Audiência dos Animes no Japão (12 à 18 de Abril)
Destaque na semana para a boa audiência do 4º episódio da 5ª temporada de "My Hero Academia", que inclusive conseguiu superar "One Piece" no ranking semanal. Confira o ranking de audiência dos animes mais vistos na TV no Japão durante a semana entre 12 e 18 de abril de 2021:
Top 10 - Animes (Audiência)
Anime | (%) | TV | |
1 | Sazae-san | 9,6 | Fuji TV |
2 | Detective Conan | 7,7 | Nippon TV |
3 | Chibi Maruko-chan | 6,8 | Fuji TV |
4 | My Hero Academia | 4,2 | Nippon TV |
5 | One Piece | 4,1 | Fuji TV |
6 | Doraemon | 3,7 | TV Asahi |
7 | Tropical-Rouge! Precure | 3,2 | TV Asahi |
8 | Crayon Shin-chan | 2,9 | TV Asahi |
9 | George o curioso | 2,6 | NHKE |
10 | Oshiri Tantei | 2,6 | NHKE |
*Para acessar o ranking da semana anterior clique aqui.
Fonte: Video Research
Link Patrocinado:
Comentários
Postar um comentário