Audiência dos Animes no Japão (29 de Março à 4 de Abril)
O segundo episódio da 5ª temporada de "My Hero Academia" garantiu um boa audiência e ficou com o 6º lugar entre os animes mais assistidos da semana anterior na tv japonesa. Confira o ranking de audiência dos animes mais vistos na TV no Japão durante a semana de 29 de março à 4 de abril de 2021:
Top 10 - Animes (Audiência)
| Anime | (%) | TV | |
| 1 | Sazae-san | 9,2 | Fuji TV | 
| 2 | Chibi Maruko-chan | 7,1 | Fuji TV | 
| 3 | Detective Conan | 6,0 | Nippon TV | 
| 4 | One Piece | 3,8 | Fuji TV | 
| 5 | Doraemon | 3,5 | TV Asahi | 
| 6 | My Hero Academia | 3,4 | Nippon TV | 
| 7 | Crayon Shin-chan | 3,2 | TV Asahi | 
| 8 | Soreike! Anpanman | 2,8 | Nippon TV | 
| 9 | Tropical-Rouge! Precure | 2,7 | TV Asahi | 
| 10 | Oshiri Tantei | 2,6 | NHKE | 
*Para acessar o ranking da semana anterior clique aqui.
Fonte: Video Research
Link Patrocinado:

Comentários
Postar um comentário