Audiência dos Animes no Japão (3 à 9 de Maio)
A 5ª temporada de "My Hero Academia" continua registrando bons números e nessa semana foi o 4º anime mais visto no Japão. Confira o ranking de audiência dos animes mais vistos na TV no Japão durante a semana 3 à 9 de maio de 2021:
Top 10 - Animes (Audiência)
Anime | (%) | TV | |
1 | Sazae-san | 9,7 | Fuji TV |
2 | Detective Conan | 6,7 | Nippon TV |
3 | Chibi Maruko-chan | 6,7 | Fuji TV |
4 | My Hero Academia | 4,2 | Nippon TV |
5 | One Piece | 3,7 | Fuji TV |
6 | Doraemon | 3,5 | TV Asahi |
7 | Crayon Shin-chan | 3,2 | TV Asahi |
8 | Tropical-Rouge! Precure | 3,0 | TV Asahi |
9 | George o Curioso | 2,7 | NHKE |
10 | Oshiri Tantei | 2,7 | NHKE |
*Para acessar o ranking da semana anterior clique aqui.
Fonte: Video Research
Link Patrocinado:
Comentários
Postar um comentário