Audiência dos Animes no Japão (24 à 30 de Maio)
"Detective Conan" perde audiência em relação à semana anterior e fica em terceiro lugar na semana. Confira o ranking de audiência dos animes mais vistos na TV no Japão durante a semana entre 24 e 30 de maio de 2021:
Top 10 - Animes (Audiência)
Anime | (%) | TV | |
1 | Sazae-san | 9,9 | Fuji TV |
2 | Chibi Maruko-chan | 7,1 | Fuji TV |
3 | Detective Conan | 6,3 | Nippon TV |
4 | One Piece | 4,1 | Fuji TV |
5 | My Hero Academia | 3,8 | Nippon TV |
6 | Doraemon | 3,5 | TV Asahi |
7 | Crayon Shin-chan | 3,2 | TV Asahi |
8 | Tropical-Rouge! Precure | 3,0 | TV Asahi |
9 | George o curioso | 2,7 | NHKE |
10 | Oshiri Tantei | 2,7 | NHKE |
*Para acessar o ranking da semana anterior clique aqui.
Fonte: Video Research
Link Patrocinado:
Comentários
Postar um comentário