Vendas de Mangás no Japão (14 à 20 de Junho)
A liderança na semana ficou com o 16º volume de "Jujutsu Kaisen" com o último volume de "Shingeki no Kyojin" em 2º lugar seguido do volume 99 de "One Piece" em terceiro. Destaque ainda para a presença de novos volumes de "Shuumatsu no Walküre", "Golden Kamuy", "Enen no Shouboutai", "Kanojo, Okarishimasu" e "Major 2nd". Confira abaixo o ranking com os 30 mangás mais vendidos no Japão na semana entre 14 e 20 de junho de 2021:
Top 30 - Mangás
(Cópias Vendidas na Semana)
| Título | Semana | |
| 1 | Jujutsu Kaisen Vol. 16 | 128,961 |
| 2 | Shingeki no Kyojin Vol. 34 | 114,152 |
| 3 | One Piece Vol. 99 | 104,256 |
| 4 | Shuumatsu no Walküre Vol. 11 | 95,968 |
| 5 | Golden Kamuy Vol. 26 | 91,534 |
| 6 | Spy x Family Vol. 7 | 83,296 |
| 7 | Enen no Shouboutai Vol. 29 | 73,420 |
| 8 | Kaijuu 8-gou Vol. 3 | 67,584 |
| 9 | Kanojo, Okarishimasu Vol. 21 | 66,319 |
| 10 | Major 2nd Vol. 23 | 54,607 |
| 11 | Mokushiroku no Yonkishi Vol. 2 | 51,142 |
| 12 | Kemuri to Mitsu Vol. 3 | 48,571 |
| 13 | Kusuriya no Hitorigoto: Maomao no Koukyuu Nazotoki Techou | 44,517 |
| 14 | Hajime no Ippo Vol. 131 | 43,765 |
| 15 | Arslan Senki Vol. 15 | 39,207 |
| 16 | Tonikaku Kawaii Vol. 16 | 38,636 |
| 17 | Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su Vol. 4 | 38,450 |
| 18 | Kanojo mo Kanojo Vol. 6 | 33,477 |
| 19 | Megumi no Daigo: Kyuukoku no Orange Vol. 2 | 31,641 |
| 20 | Tokyo Revengers Vol. 22 | 31,386 |
| 21 | Ouke no Monshou Vol. 67 | 31,336 |
| 22 | Sentai Daishikkaku Vol. 2 | 29,757 |
| 23 | Tokyo Revengers Vol. 21 | 29,589 |
| 24 | Tokyo Revengers Vol. 7 | 29,534 |
| 25 | Tokyo Revengers Vol. 8 | 29,224 |
| 26 | Shingeki no Kyojin Vol. 34 [Special Edition] Beginning | 29,082 |
| 27 | Tokyo Revengers Vol. 6 | 29,035 |
| 28 | Tokyo Revengers Vol. 9 | 28,756 |
| 29 | Tokyo Revengers Vol. 10 | 28,483 |
| 30 | Tokyo Revengers Vol. 5 | 28,450 |
*Para acessar o ranking da semana anterior é só clicar aqui.
Capas dos Volumes
Fonte: Oricon
Link Patrocinado:











Comentários
Postar um comentário