Audiência dos Animes no Japão (5 à 11 de Julho)
Depois de uma semana sem exibição "My Hero Academia" retornou a programação da TV japonesa e conseguiu uma audiência um pouco menor em comparação ao que vinha alcançando. Confira o ranking de audiência dos animes mais vistos na TV no Japão durante a semana entre 5 e 11 de julho de 2021:
Top 10 - Animes (Audiência)
Anime | (%) | TV | |
1 | Sazae-san | 8,5 | Fuji TV |
2 | Detective Conan | 6,6 | Nippon TV |
3 | Chibi Maruko-chan | 6,3 | Fuji TV |
4 | One Piece | 4,2 | Fuji TV |
5 | My Hero Academia | 3,5 | Nippon TV |
6 | Doraemon | 3,4 | TV Asahi |
7 | Crayon Shin-chan | 3,0 | TV Asahi |
8 | Tropical-Rouge! Precure | 2,8 | TV Asahi |
9 | George o Curioso | 2,7 | NHKE |
10 | Soreike! Anpanman | 2,5 | Nippon TV |
11 | Oshiri Tantei | 2,5 | NHKE |
*Para acessar o ranking da semana anterior clique aqui.
Fonte: Video Research
Link Patrocinado:
Comentários
Postar um comentário