Audiência dos Animes no Japão (19 à 25 de Abril)
O 5º episódio da nova temporada de "My Hero Academia" apresentou uma queda na audiência em relação à semana anterior mas mesmo assim conseguiu uma excelente pontuação. Confira o ranking de audiência dos animes mais vistos na TV no Japão durante a semana 19 à 25 de abril de 2021:
Top 10 - Animes (Audiência)
| Anime | (%) | TV | |
| 1 | Sazae-san | 8,8 | Fuji TV | 
| 2 | Detective Conan | 6,3 | Nippon TV | 
| 3 | Chibi Maruko-chan | 6,1 | Fuji TV | 
| 4 | One Piece | 4,2 | Fuji TV | 
| 5 | Doraemon | 4,0 | TV Asahi | 
| 6 | My Hero Academia | 3,6 | Nippon TV | 
| 7 | Crayon Shin-chan | 3,4 | TV Asahi | 
| 8 | Tropical-Rouge! Precure | 3,0 | TV Asahi | 
| 9 | George o curioso | 2,6 | NHKE | 
| 10 | Oshiri Tantei | 2,6 | NHKE | 
*Para acessar o ranking da semana anterior clique aqui.
Fonte: Video Research
Link Patrocinado:

Comentários
Postar um comentário