Audiência dos Animes no Japão (31 de Maio à 6 de Junho)
"Detective Conan" reassume a 2ª colocação no Top 10 da semana, enquanto isso "My Hero Academia", mesmo mantendo uma ótima audiência, perdeu uma posição para "Doraemon". Confira o ranking de audiência dos animes mais vistos na TV no Japão durante a semana entre 31 de maio e 6 de junho de 2021:
Top 10 - Animes (Audiência)
| Anime | (%) | TV | |
| 1 | Sazae-san | 9,3 | Fuji TV |
| 2 | Detective Conan | 6,8 | Nippon TV |
| 3 | Chibi Maruko-chan | 6,6 | Fuji TV |
| 4 | One Piece | 4,3 | Fuji TV |
| 5 | Doraemon | 3,9 | TV Asahi |
| 6 | My Hero Academia | 3,8 | Nippon TV |
| 7 | Crayon Shin-chan | 3,2 | TV Asahi |
| 8 | Oshiri Tantei | 2,8 | NHKE |
| 9 | Tropical-Rouge! Precure | 2,7 | TV Asahi |
| 10 | George o curioso | 2,6 | NHKE |
*Para acessar o ranking da semana anterior clique aqui.
Fonte: Video Research
Link Patrocinado:

Comentários
Postar um comentário