Audiência dos Animes no Japão (7 à 13 de Junho)
O 100º episódio de "My Hero Academia" marcou uma boa audiência e garantiu o 4º no ranking de audiência semanal de animes no Japão. Confira o ranking de audiência dos animes mais vistos na TV no Japão durante a semana entre 7 e 13 de junho de 2021:
Top 10 - Animes (Audiência)
Anime | (%) | TV | |
1 | Sazae-san | 9,3 | Fuji TV |
2 | Detective Conan | 6,6 | Nippon TV |
3 | Chibi Maruko-chan | 6,4 | Fuji TV |
4 | My Hero Academia | 3,9 | Nippon TV |
5 | One Piece | 3,8 | Fuji TV |
6 | Doraemon | 3,6 | TV Asahi |
7 | Tropical-Rouge! Precure | 3,4 | TV Asahi |
8 | Crayon Shin-chan | 3,1 | TV Asahi |
9 | George o curioso | 2,9 | NHKE |
10 | Oshiri Tantei | 2,6 | NHKE |
*Para acessar o ranking da semana anterior clique aqui.
Fonte: Video Research
Link Patrocinado:
Comentários
Postar um comentário